«Симона 111» теперь анализирует 155 показателей.
Из них 37 — показатели метаболизма (вместо прежних 14).
Физиологические показатели «Симона 111».
Таблица 2
№ | Условное обозначение | Название | Единица измерения |
1 Показатели гемодинамики (1-56)
|
|||
1 | DO2I | Индекс доставки кислорода | мл/мин/м2 |
2 | CaO2 | Содержание кислорода в артериальной крови | мл/100мл |
3 | SpO2 | Сатурация артериальной крови | % |
4 | ЧДД | Частота дыхательных движений | 1/мин |
5 | СИ | Сердечный индекс | л/мин/м2 |
6 | УИ | Ударный индекс | мл/уд/м2 |
7 | ЧСС | Частота сердечных сокращений | 1/мин |
8 | АДср | АД среднее | мм Hg |
9 | МОК | Минутный объем крови | л/мин |
10 | ИСМ | Индекс сократимости миокарда | 1000/сек |
11 | ИСИ | Индекс состояния инотропии | 1/сек2 |
12 | ФВ | Фракция выброса левого желудочка | % |
13 | ФВ2 | Фракция выброса левого желудочка 2 | % |
14 | PEP/VET | Отношение времени электрич. систолы к механической | отн.ед. |
15 | МИРЛЖ | Минутный индекс работы левого желудочка | кг*м/мин/м2 |
16 | УИРЛЖ | Ударный индекс работы левого желудочка | г*м/уд/м2 |
17 | КНМ | Коэффициент напряжения миокарда | отн.ед. |
18 | ИПСС | Индекс периферического сосудистого сопротивления | дин*сек/cм5/м2 |
19 | ПИПСС | Пульсовой индекс перифер. сосудистого сопротивления | 10-3 дин*сек/cм5/м2 |
20 | ЖГК | Жидкость грудной клетки | 1000/Ом |
21 | КН | Коэффициент напряжения | % |
22 | Пульс | Частота пульса | 1/мин |
23 | ДП | Дефицит пульса | 1/мин |
24 | ИНП | Индекс наполнения пульса | % |
25 | АДс | АД систолическое | мм Hg |
26 | АДд | АД диастолическое | мм Hg |
27 | АДсрпв | АДср, измерен. по скорости распростр. пульс. волны | мм Hg |
28 | УО | Ударный объем | мл |
29 | КДИ | Конечный диастолический индекс | мл/м2 |
30 | КДО | Конечный диастолический объем | мл |
31 | КСИ | Конечный систолический индекс | мл/м2 |
32 | КСО | Конечный систолический объем | мл |
33 | ИОСВ | Индекс объемной скорости выброса | мл/сек/м2 |
34 | PEP | Время электрической систолы левого желудочка | мсек |
35 | VET | Время механической систолы левого желудочка | мсек |
36 | ВРПВ | Время распространения пульсовой волны | мсек |
37 | ШИА | Шоковый индекс Альговера | отн.ед. |
38 | ИШР | Индекс Шронке-Рознера | % |
39 | ∆DO2I | Отклонение от нормы DO2I | ±% |
40 | ∆УИРЛЖ | Отклонение от нормы УИРЛЖ | ±% |
41 | ∆ЧСС | Отклонение от нормы ЧСС | ±% |
42 | ∆VO2I | Отклонение от нормы VO2I | ±% |
43 | ∆КДИ | Отклонение от нормы КДИ | ±% |
44 | ∆КСИ | Отклонение от нормы КСИ | ±% |
45 | ∆ИСМ | Отклонение от нормы ИСМ | ±% |
46 | ∆ИСИ | Отклонение от нормы ИСИ | ±% |
47 | ∆ФВ | Отклонение от нормы ФВ | ±% |
48 | ∆ФВ2 | Отклонение от нормы ФВ2 | ±% |
49 | ∆ПИПСС | Отклонение от нормы ПИПСС | ±% |
50 | ∆СИ | Отклонение от нормы СИ | ±% |
51 | ∆УИ | Отклонение от нормы УИ | ±% |
52 | ∆CaO2 | Отклонение от нормы CaO2 | ±% |
53 | ∆ЖГК | Отклонение от нормы ЖГК | ±% |
54 | ∆КНМ | Отклонение от нормы КНМ | ±% |
55 | ВОЛ | Отклонение от нормы волемического статуса | ±% |
56 | ИНО | Отклонение от нормы сократимости левого желудочка | ±% |
2 Показатели температуры (57-60)
|
|||
57 | Т1 | 1-й температурный канал | °С |
58 | Т2 | 2-й температурный канал | °С |
59 | ∆T | Разница температур 2-х каналов | °С |
60 | Т | Температура тела (сторонние данные) | °С |
1
2 3 Показатели вегетативной нервной системы (61-62) |
|||
61 | ИНБ | Индекс напряжения Баевского | отн.ед. |
62 | ИСА | Индекс симпатической активности | отн.ед. |
4 Интегральные показатели здоровья (63-73) | |||
63 | ИБ | Интегральный баланс | отн.ед. |
64 | ∆ ИБ | Отклонение от нормы ИБ | ±% |
65 | КР | Кардиальный резерв | отн.ед. |
66 | ∆КР | Отклонение от нормы КР | ±% |
67 | АР | Адаптационный резерв | отн.ед. |
68 | ∆АР | Отклонение от нормы АР | ±% |
69 | ИСУ | Индекс стрессоустойчивости | отн.ед. |
70 | ∆ИСУ | Отклонение от нормы ИСУ | ±% |
71 | ПФИ | Персональный функциональный индекс | отн.ед. |
72 | ∆ПФИ | Отклонение от нормы ПФИ | ±% |
73 | ИСН | Индекс сердечной недостаточности | отн.ед. |
5 Показатели дыхания (74-101)
|
|||
74 | MAP | Среднее давление в дыхательных путях | смH2O |
75 | PIP | Пиковое давление на вдохе | смH2O |
76 | PEEP | Положительное давление в конце выдоха | смH2O |
77 | Pplat | Давление плато | смH2O |
78 | RES | Сопротивление дыхательных путей | смH2O/л/сек |
79 | RRpaw | Частота дыхательных движ. от модуля механики дыхания | 1/мин |
80 | RRco2 | Частота дыхательных движений от газового модуля | 1/мин |
81 | Vt | Дыхательный объем | мл/дых |
82 | MV | Минутный объем дыхания | л/мин |
83 | RSBI | Индекс поверхностного дыхания | дых/мин/л |
84 | PIF | Максимальный поток на вдохе | л/мин |
85 | PEF | Максимальный поток на выдохе | л/мин |
86 | VTi | Объем вдоха | мл |
87 | VTe | Объем выдоха | мл |
88 | Ti | Время вдоха | мсек |
89 | Te | Время выдоха | мсек |
90 | Ti/Te | Соотношение времени Вдох/Выдох | отн.ед. |
91 | VO2 | Потребление O2 | мл/мин |
92 | VO2I | Индекс потребления O2 от МД и ГМ | мл/мин/м2 |
93 | VCO2 | Продукция CO2 | мл/мин |
94 | VCO2I | Индекс продукции CO2 | мл/мин/м2 |
95 | ДК | Дыхательный коэффициент | отн.ед. |
96 | PiСO2 | Давление СО2 на вдохе | мм Hg |
97 | PetСO2 | Давление СО2 в конце выдоха | мм Hg |
98 | FiСO2 | Средняя концентрация СО2 на вдохе | % |
99 | FetСO2 | Концентрация СО2 в конце выдоха | % |
100 | FiO2 | Средняя концентрация О2 на вдохе | % |
101 | FetO2 | Концентрация О2 в конце выдоха | % |
6 Показатели метаболизма (102-138)
|
|||
102 | РЭ | Расход энергии (непрямая калориметрия) | ккал/сут |
103 | РЭ/кг | Расход энергии на ед. массы тела | ккал/кг/сут |
104 | РЭ/час | Расход энергии в час | ккал/час |
105 | РЭ/мин | Расход энергии в минуту | ккал/мин |
106 | РЭ/ппт | Суточный расход энергии на на ед. площади тела | ккал/м2/сут |
107 | ЕОО | Основной обмен в условиях покоя | ккал/сут |
108 | ДЕОО | Должный расход энергии | ккал/сут |
109 | ДЕОО/кг | Должный расход энергии на ед. массы тела | ккал/кг/сут |
110 | СПБ | Минимальная суточная потребность в белке | г/сут |
111 | Амоч | Общий азот суточной мочи | г/сут |
112 | РЭа | Расход энергии с учетом азота мочи | ккал/сут |
113 | РЭа/кг | Расход энергии с учетом азота мочи на ед. массы тела | ккал/кг/сут |
114 | РБ | Расход белков в сутки | г/сут |
115 | РУ | Расход углеводов в сутки | г/сут |
116 | РЖ | Расход жиров в сутки | г/сут |
117 | РБ% | Суточный расход белков | % |
118 | РУ% | Суточный расход углеводов | % |
119 | РЖ% | Суточный расход жиров | % |
120 | РБ/кг | Расход белков на ед. массы тела в сутки | г/кг/сут |
121 | РУ/кг | Расход углеводов на ед. массы тела в сутки | г/кг/сут |
122 | РЖ/кг | Расход жиров на ед. массы тела в сутки | г/кг/сут |
123 | РЭБ | Расход энергии белков | ккал/сут |
124 | РЭУ | Расход энергии углеводов | ккал/сут |
125 | РЭЖ | Расход энергии жиров | ккал/сут |
126 | РЭБ/кг | Расход энергии белков на ед. массы тела в сутки | ккал/кг/сут |
127 | РЭУ/кг | Расход энергии углеводов на ед. массы тела в сутки | ккал/кг/сут |
128 | РЭЖ/кг | Расход энергии жиров на ед. массы тела в сутки | ккал/кг/сут |
129 | O2exp | Объем кислорода, выдыхаемый за 1 выдох | мл |
130 | CO2exp | Объем углекислого газа, выдыхаемый за 1 выдох | мл |
131 | ВЭО2 | Вентиляционный эквивалент О2 | отн.ед. |
132 | ВЭCО2 | Вентиляционный эквивалент CО2 | отн.ед. |
133 | КП | Кислородный пульс | мл/уд |
134 | КП/кг | Кислородный пульс на ед. массы тела | мл/уд/кг |
135 | КП/ппт | Кислородный пульс на ед. площади тела | мл/уд/м2 |
136 | VO2/кг | Потребление кислорода на ед. массы тела | мл/мин/кг |
137 | КИО2 | Коэффициент использования кислорода | мл/л |
138 | ИМТ | Индекс массы тела | кг/м2 |
7 Показатели электроэнцефалографа (139-140)
|
|||
139 | Аээг | Амплитуда сигнала электроэнцефалограммы (ЭЭГ) | мкВ |
140 | SEF95 | Верхняя частота спектра ЭЭГ | Гц |
8 Показатели поверки реографа (141-143)
|
|||
141 | (dZ/dt)max | Максим. скорость изменения импеданса грудной клетки | 10-3 Ом/сек |
142 | (d2Z/dt2)max | Макс. значение второй производной измен. импед. гр. кл. | Ом/сек2 |
143 | Z0 | Базовый импеданс грудной клетки | Ом |
9 Сторонние данные (144-155) | |||
144 | Hb | Гемоглобин артериальной крови | г/л |
145 | ЦВД | Центральное венозное давление | мм Hg |
146 | ДЗЛА | Давление заклинивания легочной артерии | мм Hg |
147 | SvО2 | Сатурация венозной крови | % |
148 | •CaО2 | Содержание О2 в артериальной крови | мл/100мл |
149 | •CvО2 | Содержание О2 в венозной крови | мл/100мл |
150 | PvО2 | Парциальное давл. кислорода в плазме венозной крови | мм Hg |
151 | PaО2 | Парц. давление кислорода в плазме артериальной крови | мм Hg |
152 | VO2Iгем | Индекс потребления O2 (инвазивный CvО2) | мл/мин/м2 |
153 | КЭК | Коэффициент экстракции кислорода (инвазивный CvО2) | % |
154 | ИО | Индекс оксигенации (инвазивный PaО2) | отн.ед. |
155 | Давление | Текущее давление НИАД | мм Hg |